Hotline: 1800 1122
Từ ngày 25/08/2026, Vietbank áp dụng điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch theo từng gói dịch vụ khách hàng đã đăng ký tại Vietbank, cụ thể như sau:
Đvt: đồng
| Gói dịch vụ | Tổng hạn mức gói dịch vụ/ngày | |
|---|---|---|
| Hiện tại | Điều chỉnh | |
| Gói eKYC Online | 200 triệu | Giữ nguyên |
| Gói eKYC chuyển đổi | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói CBNV | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói Silver | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói 4.0 | 2 tỷ | 3 tỷ |
| Gói 4.0 Ultra | 5 tỷ | Giữ nguyên |
| Gói 4.0 Ultra Plus | 10 tỷ | 10 tỷ |
Đvt: đồng
| Gói dịch vụ | Hạn mức chuyển tiền từng lần | Hạn mức giao dịch trong ngày | ||
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | Điều chỉnh | Hiện tại | Điều chỉnh | |
| Gói eKYC Online | 200 triệu | Giữ nguyên | 200 triệu | Giữ nguyên |
| Gói eKYC chuyển đổi | 500 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói CBNV | 500 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói Silver | 500 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | 2 tỷ |
| Gói 4.0 | 500 triệu | 1 tỷ | 2 tỷ | 3 tỷ |
| Gói 4.0 Ultra | 1 tỷ | 2 tỷ | 5 tỷ | Giữ nguyên |
| Gói 4.0 Ultra Plus | 1 tỷ | 5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ |
Trường hợp, Khách hàng không có nhu cầu sử dụng hạn mức cao, Khách hàng có thể chủ động thực hiện thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày của khách hàng thấp hơn hạn mức tối đa của gói dịch vụ Vietbank cung cấp cho khách hàng.
Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.