Lãi suất huy động dành cho Khách hàng cá nhân
(Hiệu lực ngày 27/05/2026)
I. Sản phẩm tiết kiệm thông thường
1. Tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền gửi/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn:
Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng.
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VND | USD/Ngoại tệ khác | ||||
| Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | Lãi cuối kỳ | |
| 1 tuần | 0.30% | - | - | - | - |
| 2 tuần | 0.30% | - | - | - | - |
| 3 tuần | 0.30% | - | - | - | - |
| 1 tháng | 4.50% | - | - | 4.48% | 0.00% |
| 2 tháng | 4.50% | - | - | 4.46% | 0.00% |
| 3 tháng | 4.50% | - | 4.48% | 4.44% | 0.00% |
| 4 tháng | 4.50% | - | 4.47% | 4.43% | 0.00% |
| 5 tháng | 4.50% | - | 4.47% | 4.41% | 0.00% |
| 6 tháng | 5.80% | 5.76% | 5.73% | 5.63% | 0.00% |
| 7 tháng | 5.80% | - | 5.72% | 5.61% | 0.00% |
| 8 tháng | 5.80% | - | 5.70% | 5.58% | 0.00% |
| 9 tháng | 5.90% | 5.82% | 5.79% | 5.64% | 0.00% |
| 10 tháng | 5.90% | - | 5.77% | 5.62% | 0.00% |
| 11 tháng | 5.90% | - | 5.76% | 5.59% | 0.00% |
| 12 tháng | 6.00% | 5.87% | 5.84% | 5.66% | 0.00% |
| 13 tháng (*) | - | - | - | - | - |
| 14 tháng | 6.00% | 5.84% | 5.81% | 5.60% | 0.00% |
| 15 tháng | 6.10% | 5.92% | 5.89% | 5.66% | 0.00% |
| 16 tháng | 6.20% | - | 5.97% | 5.72% | 0.00% |
| 17 tháng | 6.20% | - | 5.96% | 5.69% | 0.00% |
| 18 tháng | 6.30% | 6.07% | 6.03% | 5.75% | 0.00% |
| 19 tháng | 6.30% | - | 6.02% | - | 0.00% |
| 20 tháng | 6.30% | - | 6.01% | - | 0.00% |
| 21 tháng | 6.30% | 6.02% | 5.99% | - | 0.00% |
| 22 tháng | 6.30% | - | 5.98% | - | 0.00% |
| 23 tháng | 6.30% | - | 5.96% | - | 0.00% |
| 24 tháng | 6.30% | 5.98% | 5.95% | - | 0.00% |
| 36 tháng | 6.30% | 5.81% | 5.78% | - | 0.00% |
(*) Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ dùng để tham chiếu lãi suất cho vay chi tiết theo đường dẫn https://www.vietbank.com.vn/ca-nhan/ho-tro/lai-suat-tham-chieu-cho-vay
2. Tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản ký quỹ (gọi chung là Không kỳ hạn)
| Tiền gửi | Lãi suất (%/ năm) | |||
|---|---|---|---|---|
| VND | USD | EUR | AUD; CAD; CHF; JPY; SGD | |
| Không kỳ hạn | 0.01% | 0% | 0% | 0% |
II. Sản phẩm tiền gửi khác
1. Tiền gửi Quyền chọn
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) - VND | |
|---|---|---|
| Tiết kiệm Quyền chọn | Tiền gửi có kỳ hạn Quyền chọn Online | |
| 30 - 59 ngày | 4.50% | 4.60% |
| 60 - 89 ngày | 4.50% | 4.60% |
| 90 - 119 ngày | 4.50% | 4.60% |
| 120 - 149 ngày | 4.50% | 4.60% |
| 150 - 179 ngày | 4.50% | 4.60% |
| 180 - 239 ngày | 5.80% | 5.90% |
| 240 - 269 ngày | 5.80% | 5.90% |
| 270 - 299 ngày | 5.90% | 6.00% |
| 300 - 329 ngày | 5.90% | 6.00% |
| 330 - 364 ngày | 5.90% | 6.00% |
| 365 - 425 ngày | 6.00% | 6.10% |
2. Tiết kiệm Đa tiện ích
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) - VND | ||
|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ | Lãi quý | Lãi tháng | |
| 6 tháng | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
| 7 tháng | 5.80% | - | 5.72% |
| 8 tháng | 5.80% | - | 5.70% |
| 9 tháng | 5.90% | 5.82% | 5.79% |
| 10 tháng | 5.90% | - | 5.77% |
| 11 tháng | 5.90% | - | 5.76% |
| 12 tháng | 6.00% | 5.87% | 5.84% |
| 14 tháng | 6.00% | 5.84% | 5.81% |
| 15 tháng | 6.10% | 5.92% | 5.89% |
| 18 tháng | 6.30% | 6.07% | 6.03% |
| 24 tháng | 6.30% | 5.98% | 5.95% |
| 36 tháng | 6.30% | 5.81% | 5.78% |
3. Tiết kiệm Trung niên An lộc
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) - VND | |||
|---|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | |
| 14 tháng | 6.00% | 5.84% | 5.81% | 5.60% |
| 15 tháng | 6.10% | 5.92% | 5.89% | 5.66% |
| 18 tháng | 6.30% | 6.07% | 6.03% | 5.75% |
| 24 tháng | 6.30% | 5.98% | 5.95% | 5.59% |
| 36 tháng | 6.30% | 5.81% | 5.78% | 5.29% |
4. Tiết kiệm Chắp cánh tương lai
| Kỳ hạn | 01 năm | Từ 02 năm đến 15 năm |
|---|---|---|
| Lãi suất (%/năm) | - 6 tháng đầu: 5.80% - 6 tháng cuối trước ngày đáo hạn: 4.75%. |
- Trước khi đến hạn 6 tháng cuối: 5.90% - 6 tháng cuối trước ngày đáo hạn: 4.75% |
5. Tiết kiệm Phát lộc
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) - VND | ||
|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | |
| 1 tháng | 4.50% | - | - |
| 2 tháng | 4.50% | - | - |
| 3 tháng | 4.50% | - | 4.48% |
| 4 tháng | 4.50% | - | 4.47% |
| 5 tháng | 4.50% | - | 4.47% |
| 6 tháng | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
| 7 tháng | 5.80% | - | 5.72% |
| 8 tháng | 5.80% | - | 5.70% |
| 9 tháng | 5.90% | 5.82% | 5.79% |
| 10 tháng | 5.90% | - | 5.77% |
| 11 tháng | 5.90% | - | 5.76% |
| 12 tháng | 6.00% | 5.87% | 5.84% |
| 14 tháng | 6.00% | 5.84% | 5.81% |
| 15 tháng | 6.10% | 5.92% | 5.89% |
| 16 tháng | 6.20% | - | 5.97% |
| 17 tháng | 6.20% | - | 5.96% |
| 18 tháng | 6.30% | 6.07% | 6.03% |
| 19 tháng | 6.30% | - | 6.02% |
| 20 tháng | 6.30% | - | 6.01% |
| 21 tháng | 6.30% | 6.02% | 5.99% |
| 22 tháng | 6.30% | - | 5.98% |
| 23 tháng | 6.30% | - | 5.96% |
| 24 tháng | 6.30% | 5.98% | 5.95% |
| 36 tháng | 6.30% | 5.81% | 5.78% |
6. Tiền gửi Online
| Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ (%/năm) - VND | |
|---|---|---|
| Tiền gửi Online có kỳ hạn | Tiền gửi có kỳ hạn Online toàn diện | |
| 1 tuần | 0.30% | - |
| 2 tuần | 0.30% | - |
| 3 tuần | 0.30% | - |
| 1 tháng | 4.60% | - |
| 2 tháng | 4.60% | - |
| 3 tháng | 4.60% | - |
| 4 tháng | 4.60% | - |
| 5 tháng | 4.60% | - |
| 6 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 7 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 8 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 9 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 10 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 11 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 12 tháng | 6.10% | 6.10% |
| 14 tháng | 6.10% | 6.10% |
| 15 tháng | 6.20% | 6.20% |
| 16 tháng | 6.30% | - |
| 17 tháng | 6.30% | - |
| 18 tháng | 6.40% | 6.40% |
| 19 tháng | 6.40% | - |
| 20 tháng | 6.40% | - |
| 21 tháng | 6.40% | - |
| 22 tháng | 6.40% | - |
| 23 tháng | 6.40% | - |
| 24 tháng | 6.40% | 6.40% |
| 36 tháng | 6.40% | 6.40% |
7. Tiết kiệm tích lũy tương lai (Áp dụng cho tài khoản hiện hữu)
| Kỳ hạn | Lãi suất (VND) |
|---|---|
| 01 năm | 5.80% |
| Từ 02 năm đến 15 năm | 5.80% |
III. Quy định khác
- Ngưng huy động kỳ hạn 13 tháng từ ngày 30/10/2023.
- Đối với các tài khoản tiền gửi/tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng hiện hữu:
- Loại sản phẩm: Tiết kiệm Trung niên An lộc, Tiết kiệm Đa tiện ích, Tiết kiệm Phát Lộc, Tiền gửi Online có kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn Online toàn diện.
- VietBank thực hiện tự động tái tục khi đến hạn như sau:
- Kỳ hạn:
- Sản phẩm tiết kiệm Trung niên An lộc: tái tục sang kỳ hạn 14 tháng.
- Sản phẩm còn lại: tái tục sang kỳ hạn 12 tháng.
- Loại sản phẩm: cùng loại sản phẩm.
- Hình thức lãnh lãi: được quy đổi tương ứng theo từng hình thức lãnh lãi do khách hàng đăng ký ban đầu.
- Kỳ hạn:
- Đối với các khoản vay đang áp dụng tham chiếu lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ áp dụng lãi suất theo đường dẫn https://www.vietbank.com.vn/ca-nhan/ho-tro/lai-suat-tham-chieu-cho-vay
