Hotline: 1800 1122
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | USD/ ngoại tệ khác |
---|---|---|---|---|---|
1 tuần | 0.50 % | ||||
2 tuần | 0.60 % | - | - | - | - |
3 tuần | 0.80 % | - | - | - | - |
1 tháng (*) | 5.00% | - | - | 4.97% | 0.00% |
2 tháng (*) | 5.00% | - | - | 4.95 % | 0.00% |
3 tháng (*) | 5.00% | - | 4.98% | 5.93% | 0.00% |
4 tháng (*) | 5.00% | 4.97% | 4.91% | 0.00% | |
5 tháng (*) | 5.00% | - | 4.96% | 4.89% | 0.00% |
6 tháng (*) | 7.50% | 7.43% | 7.38% | 7.22% | 0.00% |
7 tháng (*) | 7.60% | - | 7.46% | 7.27% | |
8 tháng (*) | 7.70% | - | 7.53% | 7.32% | |
9 tháng (*) | 7.80% | 7.65% | 7.60% | 7.36% | 0.00% |
10 tháng (*) | 7.80% | - | 7.58% | 7.32% | |
11 tháng (*) | 7.90% | - | 7.65% | 7.36% | |
12 tháng (*) | 7.90% | 7.67% | 7.62% | 7.32% | 0.00% |
13 tháng (*) | 8.00% | 7.75% | 7.69% | 7.36% | 0.00% |
15 tháng | 8.10% | 7.78% | 7.73% | 7.35% | 0.00% |
18 tháng | 8.10% | 7.71% | 7.66% | 7.30% | 0.00% |
24 tháng | 8.20% | 7.65% | 7.60% | - | 0.00% |
36 tháng | 8.20% | 7.61% | 7.32% | - | 0.00% |
(*) Áp dụng Tiết kiệm linh hoạt vốn lãnh lãi cuối kỳ. |